Sonderzeichen Liste
| Zeichen | Beschreibung | Name in HTML | Unicode in HTML |
|---|---|---|---|
| Ä | A Umlaut | Ä | Ä |
| ä | a Umlaut | ä | ä |
| Ë | E Umlaut | Ë | Ë |
| ë | e Umlaut | ë | ë |
| Ï | I Umlaut | Ï | Ï |
| ï | i Umlaut | ï | ï |
| Ö | O Umlaut | Ö | Ö |
| ö | o Umlaut | ö | ö |
| Ü | U Umlaut | Ü | Ü |
| ü | u Umlaut | ü | ü |
| Ÿ | Y Umlaut | Ÿ | Ã |
| ÿ | y Umlaut | ÿ | ÿ |
| Zeichen | Beschreibung | Name in HTML | Unicode in HTML |
|---|---|---|---|
| Erzwungenes Leerzeichen | |   | |
| & | Und-Zeichen, Ampersand | & | & |
| ß | scharfes S | ß | ß |
| © | Copyright-Zeichen | © | © |
| ® | Registriermarke-Zeichen | ® | ® |
| ™ | Trademark | ™ | ™ |
| « | angewinkelte Anf.zeichen links | « | « |
| » | angewinkelte Anf.zeichen rechts | » | » |
| • | Bullet (größerer, dickerer Punkt) | • | • |
| · | Mittelpunkt | · | · |
| ¨ | Pünktchen oben | ¨ | ¨ |
| … | Ellipsis, Auslassungspunkte | … | … |
| ¡ | umgekehrtes Ausrufezeichen | ¡ | ¡ |
| ¿ | umgekehrtes Fragezeichen | ¿ | ¿ |
| ¦ | durchbrochener Strich | ¦ | ¦ |
| § | Paragraph-Zeichen | § | § |
| º | Ordinal-Zeichen männlich | º | º |
| ª | Ordinal-Zeichen weiblich | ª | ª |
| | kurzer Trennstrich | ­ | ­ |
| ¯ | Überstrich | ¯ | ¯ |
| ¶ | Absatz-Zeichen | ¶ | ¶ |
| † | einfaches Kreuz (Dagger) | † | † |
| ‡ | doppeltes Kreuz | ‡ | ‡ |
| ° | Grad-Zeichen | ° | ° |
| Zeichen | Beschreibung | Name in HTML | Unicode in HTML |
|---|---|---|---|
| ¢ | Cent-Zeichen | ¢ | ¢ |
| € | Euro-Zeichen | € | € |
| £ | Pfund-Zeichen | £ | £ |
| ¤ | Währungs-Zeichen | ¤ | ¤ |
| ¥ | Yen-Zeichen | ¥ | ¥ |
| ƒ | Florin, Gulden | ƒ | ƒ |
| Zeichen | Beschreibung | Name in HTML | Unicode in HTML |
|---|---|---|---|
| ± | Plusminus-Zeichen | ± | ± |
| ÷ | Divisions-Zeichen | ÷ | ÷ |
| × | Mal-Zeichen | × | × |
| √ | Quadratwurzel | √ | √ |
| ∫ | Integral | ∫ | ∫ |
| ¹ | Hoch-1-Zeichen | ¹ | ¹ |
| ² | Hoch-2-Zeichen | ² | ² |
| ³ | Hoch-3-Zeichen | ³ | ³ |
| ´ | Acute-Zeichen | ´ | ´ |
| ¸ | Häkchen unten | ¸ | ¸ |
| ‰ | Promille | &permill; | ‰ |
| µ | Mikro-Zeichen | µ | µ |
| ¬ | Verneinungs-Zeichen | ¬ | ¬ |
| ½ | ein Halb | ½ | ½ |
| ¼ | ein Viertel | ¼ | ¼ |
| ¾ | drei Viertel | ¾ | ¾ |
| Zeichen | Beschreibung | Name in HTML | Unicode in HTML |
|---|---|---|---|
| À | A mit Accent grave | À | À |
| Á | A mit Accent acute | Á | Á |
| Â | A mit Circumflex | Â | Â |
| Ã | A mit Tilde | Ã | Ã |
| Å | A mit Ring | Å | Å |
| Æ | AE-Ligatur | Æ | Æ |
| Ç | C mit Häkchen | Ç | Ç |
| È | E mit Accent grave | È | È |
| É | E mit Accent acute | É | É |
| Ê | E mit Circumflex | Ê | Ê |
| Ì | I mit Accent grave | Ì | Ì |
| Í | I mit Accent acute | Í | Í |
| Î | I mit Circumflex | Î | Î |
| Ð | Eth (isländisch) | Ð | Ð |
| Ñ | N mit Tilde | Ñ | Ñ |
| Ò | O mit Accent grave | Ò | Ò |
| Ó | O mit Accent acute | Ó | Ó |
| Ô | O mit Circumflex | Ô | Ô |
| Õ | O mit Tilde | Õ | Õ |
| Ø | O mit Schrägstrich | Ø | Ø |
| Œ | OE-Ligatur | Œ | Œ |
| Ù | U mit Accent grave | Ù | Ù |
| Ú | U mit Accent acute | Ú | Ú |
| Û | U mit Circumflex | Û | Û |
| Ý | Y mit Accent acute | Ý | Ý |
| Þ | THORN (isländisch) | Þ | Þ |
| à | a mit Accent grave | à | à |
| á | a mit Accent acute | á | á |
| â | a mit Circumflex | â | â |
| ã | a mit Tilde | ã | ã |
| å | a mit Ring | å | å |
| æ | ae-Ligatur | æ | æ |
| ç | c mit Häkchen | ç | ç |
| è | e mit Accent grave | è | è |
| é | e mit Accent acute | é | é |
| ê | e mit Circumflex | ê | ê |
| ì | i mit Accent grave | ì | ì |
| í | i mit Accent acute | í | í |
| î | i mit Circumflex | î | î |
| ð | eth (isländisch) | ð | ð |
| ñ | n mit Tilde | ñ | ñ |
| ò | o mit Accent grave | ò | ò |
| ó | o mit Accent acute | ó | ó |
| ô | o mit Circumflex | ô | ô |
| õ | o mit Tilde | õ | õ |
| ø | o mit Schrägstrich | ø | ø |
| œ | oe-Ligatur | œ | œ |
| ù | u mit Accent grave | ù | ù |
| ú | u mit Accent acute | ú | ú |
| û | u mit Circumflex | û | û |
| ý | y mit Accent acute | ý | ý |
| þ | thorn (isländisch) | þ | þ |
| Š | S mit Hacek | Š | Š |
| š | s mit Hacek | š | š |
| Zeichen | Beschreibung | Name in HTML | Unicode in HTML |
|---|---|---|---|
| Α | großes griechisches Alpha | Α | Α |
| Β | großes griechisches Beta | Β | Β |
| Γ | großes griechisches Gamma | Γ | Γ |
| Δ | großes griechisches Delta | Δ | Δ |
| Ε | großes griechisches Epsilon | Ε | Ε |
| Ζ | großes griechisches Zeta | Ζ | Ζ |
| Η | großes griechisches Eta | Η | Η |
| Θ | großes griechisches Theta | Θ | Θ |
| Ι | großes griechisches Iota | Ι | Ι |
| Κ | großes griechisches Kappa | Κ | Κ |
| Λ | großes griechisches Lambda | Λ | Λ |
| Μ | großes griechisches Mu | Μ | Μ |
| Ν | großes griechisches Nu | Ν | Ν |
| Ξ | großes griechisches Xi | Ξ | Ξ |
| Ο | großes griechisches Omicron | Ο | Ο |
| Π | großes griechisches Pi | Π | Π |
| Ρ | großes griechisches Rho | Ρ | Ρ |
| Σ | großes griechisches Sigma | Σ | Σ |
| Τ | großes griechisches Tau | Τ | Τ |
| Υ | großes griechisches Ypsilon | Υ | Υ |
| Φ | großes griechisches Phi | Φ | Φ |
| Χ | großes griechisches Chi | Χ | Χ |
| Ψ | großes griechisches Psi | Ψ | Ψ |
| Ω | großes griechisches Omega | Ω | Ω |
| α | kleines griechisches alpha | α | α |
| β | kleines griechisches beta | β | β |
| γ | kleines griechisches gamma | γ | γ |
| δ | kleines griechisches delta | δ | δ |
| ε | kleines griechisches epsilon | ε | ε |
| ζ | kleines griechisches zeta | ζ | ζ |
| η | kleines griechisches eta | η | η |
| θ | kleines griechisches theta | θ | θ |
| ι | kleines griechisches iota | ι | ι |
| κ | kleines griechisches kappa | κ | κ |
| λ | kleines griechisches lambda | λ | λ |
| μ | kleines griechisches mu | μ | μ |
| ν | kleines griechisches nu | ν | ν |
| ξ | kleines griechisches xi | ξ | ξ |
| ο | kleines griechisches omicron | ο | ο |
| π | kleines griechisches pi | π | π |
| ρ | kleines griechisches rho | ρ | ρ |
| ς | kleines griechisches finales sigma | ς | ς |
| σ | kleines griechisches sigma | σ | σ |
| τ | kleines griechisches tau | τ | τ |
| υ | kleines griechisches ypsilon | υ | υ |
| φ | kleines griechisches phi | φ | φ |
| χ | kleines griechisches chi | χ | χ |
| ψ | kleines griechisches psi | ψ | ψ |
| ω | kleines griechisches omega | ω | ω |
Austria
Czech Republic
Germany
Denmark
Spain
France
Iran
Lithuania
Norway
Poland
Romania
Russia
Sweden
Slovakia
Turkey
United States
United Kingdom




